| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 标准包装 | 2,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 微控制器 - 特定应用 |
| 系列 | AVR® |
| 应用 | USB 微控制器 |
| 核心处理器 | AVR |
| 程序存储器类型 | 闪存 (16 kB) |
| 控制器系列 | AT90 USB |
| RAM 容量 | 512 x 8 |
| 接口 | SPI 串行,USB,UART |
| 输入/输出数 | 22 |
| 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 32-TQFP, 32-VQFP |
| 包装 | 带卷 (TR) |


