| 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 数量 |
| RC4558DR | TI | SOP | 10+ | 234240 |
| LM358DR | TI | SOP-8 | 10+ | 342200 |
| LM358DR2G | ON | SOP | 10+ | 334000 |
| LM2904DR | TI | SOP | 10+ | 245000 |
| 74LVC1G18GW | NXP | SOT363 | 10+ | 89000 |
| MC34063ADR2G | ON | SOP | 10+ | 70000 |
| LM393DR2G | ON | SOP | 10+ | 70000 |
| 74LV74PW | NXP | TSSOP | 10+ | 77300 |
| 74LVC2G00DC | NXP | VSSOP | 10+ | 72000 |
| LM258DR | TI | SOP | 10+ | 70110 |
| MC33063ADR2G | ON | SOP | 10+ | 67500 |
| 74HC14D | NXP | SOP | 10+ | 60790 |
| LM2904DR2G | ON | SOP | 10+ | 57500 |
| 74LVC2G17GW | NXP | SOT363 | 10+ | 55770 |
| 74LVC1G00GW | NXP | SOT353 | 10+ | 51000 |
| LM393DT | ST | SOP | 10+ | 35000 |
| TJM4558CDT | ST | SOP | 10+ | 35000 |
| 74LVC1G66GW | NXP | SOT353 | 10+ | 32640 |
| LM393DR | TI | SOP | 10+ | 89000 |
| 74HCT245PW | NXP | TSSOP | 10+ | 70000 |
| NC7SZ384P5X | FSC | SOT353 | 10+ | 70000 |
| 74VHC32MTCX | FSC | TSSOP | 02+ | 77300 |
| 74AHC139PW | NXP | TSSOP | 00+ | 72000 |
| NC7SP04P5X | ST | STO353 | 10+ | 70110 |
| LM324DT | ST | SOP | 10+ | 67500 |
| ULN2003AFWG | TOS | SOP | 10+ | 60790 |
| NE555DR | TI | SOP | 10+ | 57500 |
| MC14069UBDR2G | ON | SOP3.9MM | 10+ | 55770 |
| LM358DT | ST | SOP | 10+ | 51000 |
| UC3842BD1R2G | ON | SOP | 10+ | 35000 |
| 74HC74D | NXP | SOP | 10+ | 35000 |
| 74HC4052D | NXP | SOP | 10+ | 32640 |
| 74HC1G02GW | NXP | SOT353 | 10+ | 89000 |
| OP07CDR | TI | SOP | 10+ | 70000 |
| TL061CDR | TI | SOP3.9MM | 10+ | 70000 |
| 74HC574D | NXP | SOP | 10+ | 77300 |
| NL17SZ02XV5T2G | ON | SOT553 | 10+ | 72000 |
| TC7SH08FU | TOS | SOT353 | 10+ | 70110 |
| 74LVC2G14GW | NXP | SOT353 | 10+ | 67500 |
| NE555DT | ST | SOP | 10+ | 60790 |
| 74HC573PW | NXP | TSSOP | 10+ | 57500 |
| 74HC244PW | NXP | TSSOP | 10+ | 55770 |
| 74HC4051D | NXP | SOP | 10+ | 51000 |
| TL062CDT | ST | SOP | 10+ | 35000 |
| SN75176BDR | TI | SOP | 10+ | 35000 |
| 74AHC1G32GW | NXP | SOT353 | 10+ | 32640 |
| 74HC3G07DP | NXP | VSSOP8 | 10+ | 89000 |
| 74AHC1G00GV | NXP | SOT753 | 10+ | 70000 |
| HCF4052M013TR | ST | SOP | 10+ | 70000 |
| SN74AHCT1G14DCKR | TI | SOT353 | 10+ | 77300 |
| 74LVC1G14GW | NXP | SOT353 | 10+ | 72000 |
| 74HC164D | NXP | SOP | 10+ | 70110 |
| 74HC373D | NXP | SOP | 10+ | 67500 |
| 74LVC1G126GV | NXP | SOT753 | 10+ | 60790 |
| MM74HC273SJX | FSC | SOP | 10+ | 57500 |
| 74AHC1G32GV | NXP | SOT753 | 10+ | 55770 |
| NC7SZ04P5X | FSC | SOT353 | 10+ | 51000 |
| NC7SZ08P5X | FSC | SOT353 | 10+ | 35000 |
| SN74AHCT1G08DBVR | TI | SOP23-5 | 10+ | 35000 |
| 74LVC3G04DC | NXP | VSSOP | 10+ | 32640 |
| ULN2003ADR | TI | SOP | 10+ | 89000 |
| 74HC04D | NXP | SOP | 10+ | 70000 |
| MC74AC377DWR | ON | SO-20 | 10+ | 70000 |
| 74LVC1G86GW | NXP | SOT353 | 10+ | 77300 |
| SN74LVC2GU04DCKR | TI | SOT363 | 10+ | 72000 |
| MM74HC244SJX | FSC | SOP | 10+ | 70110 |
| 74HC245PW | NXP | TSSOP | 10+ | 67500 |
| 74HC138D | NXP | SOP | 10+ | 60790 |
| 74HC245D | NXP | SOP | 10+ | 57500 |
| MM74HC373SJX | FSC | SOP | 10+ | 55770 |
| HCF4053M013TR | ST | SOP | 10+ | 51000 |
| 74HC4066D | NXP | SOP | 10+ | 35000 |
| LM324DR | TI | SOP | 10+ | 35000 |
| MM74HC245ASJX | FSC | SOP | 10+ | 32640 |
| MM74HC573SJX | FSC | SOP | 10+ | 89000 |
| 74HC1G04GW | NXP | SOT353 | 10+ | 70000 |
| 74AHCT1G32GW | NXP | SOT353 | 10+ | 70000 |
| 74AUP1G06GM | NXP | SOT886 | 10+ | 77300 |
| 74HCT1G00GV | NXP | SOT753 | 10+ | 72000 |
| LM828M5X | NS | SOP | 10+ | 70110 |
| M74VHC1GT32DTT1G | ON | SOT753 | 10+ | 67500 |
| MC74VHC1G00DTT1G | ON | SOT753 | 10+ | 60790 |
| TC7SET08FU | TOS | SOT353 | 10+ | 57500 |
| TC7WHOOFK | TOS | SSOP | 10+ | 55770 |
| 74HC4053D | NXP | SOP | 10+ | 51000 |
| HCF4051M013TR | ST | SOP | 10+ | 35000 |
| 74AHC1G14GW | NXP | SOT353 | 10+ | 35000 |
| NL17SZ04DFT2G | ON | SOT353 | 10+ | 32640 |
| LM339DT | ST | SOP | 10+ | 89000 |
| HCF4017M013TR | ST | SOP | 10+ | 70000 |
| 74HC1G00GW | NXP | SOP | 10+ | 70000 |
| 74HC574PW | NXP | TSSOP | 10+ | 77300 |
| 74HC86D | NXP | SOP | 10+ | 72000 |
| 74LVC04APW | NXP | TSSOP | 10+ | 70110 |
| 74LVC1G08GW | NXP | SOT353 | 10+ | 67500 |
| LM2902DR | TI | SOP | 10+ | 60790 |
| LM2903DR | TI | SOP | 10+ | 57500 |
| MC14051BDR2G | ON | SOP | 10+ | 55770 |
| OP07CDR | TI | SOP | 10+ | 51000 |
| TL082CDR | TI | SOP | 10+ | 35000 |
| 74HC139D | NXP | SOP | 10+ | 35000 |
| 74HC08D | NXP | SOP | 10+ | 32640 |
| 74LVC1G08GV | NXP | SOT753 | 10+ | 89000 |
| HEF4093BT | NXP | SOP | 10+ | 70000 |
| TL494CDR | TI | SOP | 10+ | 70000 |
| 74HC573D | NXP | SOP | 10+ | 77300 |
| 74LVC1G14GV | NXP | SOT753 | 10+ | 72000 |
| 74HC126D | NXP | SOP | 10+ | 70110 |
| 74LVC1G32GW | NXP | SOT353 | 10+ | 67500 |
| CD14538BM96 | TI | SOP | 10+ | 60790 |
| HEF4053BT | NXP | SOP | 10+ | 57500 |
| TL084CDR | TI | SOP | 10+ | 55770 |
| 74LVC1G04GW | NXP | SOT353 | 10+ | 51000 |
| LM293DR | TI | SOP3.9MM | 10+ | 35000 |
| 74HCT244PW | NXP | TSOP | 10+ | 35000 |
| ULN2003AFWG | TOS | SOP | 10+ | 32640 |
| TL084CDT | ST | SOP | 10+ | 89000 |
| HEF4066BT | NXP | SOP | 10+ | 70000 |
| SN74AHC1G08DBVR | TI | SOP753 | 10+ | 70000 |
| LM2903DR2G | ON | SOP | 10+ | 77300 |
| LM258DR | TI | SOP | 10+ | 72000 |
| 74HC4060D | NXP | SOP | 10+ | 70110 |
| 74HC238D | NXP | SOP3.9MM | 10+ | 67500 |
| SN74HC373NSR | TI | SOP | 10+ | 60790 |
| 74LVC1G02GW | NXP | STO353 | 10+ | 57500 |
| MC14053BDR2G | ON | SOP | 10+ | 55770 |
| 74HCT1G125GW | NXP | SOT353 | 10+ | 51000 |
| LM339DR2G | ON | SOP | 10+ | 35000 |
| HEF4094BT | NXP | SOP | 10+ | 35000 |
| HCF4094M013TR | ST | SOP | 10+ | 32640 |
| 74LVC373APW | NXP | TSSOP | 10+ | 89000 |
| LM2901DR | TI | SOP | 10+ | 70000 |
| 74LVC04AD | NXP | SOP | 10+ | 70000 |
| 74HC125D | NXP | SOP | 10+ | 77300 |
| 74HC373PW | NXP | TSSOP | 10+ | 72000 |
| TJM4558CDT | ST | SOP | 10+ | 70110 |
| HCF4066M013TR | ST | SOP | 10+ | 67500 |
| M74HC595RM13TR | ST | SOP3.9MM | 10+ | 60790 |
| SN74LVC2G07DCKR | TI | SOT363 | 10+ | 57500 |
| HEF4013BT | NXP | SOP | 10+ | 55770 |
| MC74HC02ADR2G | ON | SOP | 10+ | 51000 |
| HEF4070BT | NXP | SOP | 10+ | 35000 |
| MAX232DR | TI | SOP | 10+ | 35000 |
| MC34063ACD-TR | ST | SOP | 10+ | 32640 |
| 74HC374PW | NXP | TSSOP | 10+ | 89000 |
| CD4069UBCMX | FSC | SOP | 10+ | 70000 |
| HEF4069UBT | NXP | SOP | 10+ | 70000 |
| 74LVC1G125GW | NXP | SOT353 | 10+ | 77300 |
| 74HC595PW | NXP | TSSOP | 10+ | 72000 |
| LM311DR | TI | SOP | 10+ | 70110 |
| TL082CDT | ST | SOP | 10+ | 67500 |
| LM339DR | TI | SOP | 10+ | 60790 |
| TL072CDT | ST | SOP | 10+ | 57500 |
| 74HC32D | NXP | SOP | 10+ | 55770 |
| 74HC595D | NXP | SOP | 10+ | 51000 |
| MC14049UBDR2G | ON | SOP | 10+ | 35000 |
| TL064CDR | TI | SOP | 10+ | 35000 |
| CD4066BCMX | FSC | SOP3.9MM | 10+ | 32640 |
| MC14050BDR2G | ON | SOP | 10+ | 89000 |
| HEF4001BT | NXP | SOP | 10+ | 70000 |
| SN74LS164DR | TI | SOP | 10+ | 70000 |
| LM2904DR | TI | SOP | 10+ | 77300 |
| LM358DT | ST | SOP | 10+ | 72000 |
| TL072CDR | TI | SOP | 10+ | 70110 |
| 74AHCT1G02GV | NXP | SOT753 | 10+ | 67500 |
| MM74HC541SJX | FSC | S0P | 10+ | 60790 |
| SN74LS07DR | TI | SOP3.9MM | 10+ | 57500 |
| 74LVC1G04GV | NXP | STO753 | 10+ | 55770 |
| HCF40106M013TR | ST | SO-14 | 10+ | 51000 |
| SN74LVC14ADR | TI | SOP3.9MM | 10+ | 35000 |
| 74LVC139APW | NXP | TSSOP | 10+ | 35000 |
| LM224DR | TI | SOP | 10+ | 32640 |
| LM324DR2G | ON | SOP | 10+ | 89000 |
| UC2843BD1R2G | ON | SOP | 10+ | 70000 |
| LM317LDR2G | ON | SOP | 10+ | 70000 |
| CD4060BM96 | TI | SOP | 10+ | 77300 |
| 74AHC1GU04GV | NXP | SOT753 | 10+ | 72000 |
| CD4051BM96 | TI | SOP | 10+ | 70110 |
| 74LVC244APW | NXP | TSSOP | 10+ | 67500 |
| HCF4069UBM013TR | ST | SOP | 10+ | 60790 |
| MM74HC574SJX | FSC | SOP | 10+ | 57500 |
| CD4069UBM96 | TI | SOP | 10+ | 55770 |
| SN74LVC139APWR | TI | TSSOP | 10+ | 51000 |
| LF353DR | TI | SOP | 10+ | 35000 |
| SN74HC574NSR | TI | SOP | 10+ | 35000 |
| SN74HCT273NSR | TI | SOP5.2MM | 10+ | 32640 |
| CD4018BM96 | TI | SOP | 10+ | 89000 |
| SN74LS32DR | TI | SOP | 10+ | 70000 |
| 74HC00D | NXP | SOP | 10+ | 70000 |
| 74HC374D | NXP | SOP | 10+ | 77300 |
| 74LVC16244ADGG | NXP | TSSOP | 10+ | 72000 |
| UC3843BD1R2G | ON | SOP | 10+ | 70110 |
| MAX3232CSE | MAX | SOP | 10+ | 67500 |
| SN74HC373DWR | TI | SOP | 10+ | 60790 |
| CD4013BM96 | TI | SOP | 10+ | 57500 |
| HCF4060M013TR | ST | SOP | 10+ | 55770 |
| 74HCT14D | PHI | SOP | 10+ | 51000 |
| HEF4538BT | NXP | SO-16 | 10+ | 35000 |
| 74HC132D | NXP | SOP | 10+ | 35000 |
| TL062CDR | TI | SOP | 10+ | 32640 |
| UC3842BD1013TR | ST | SOP | 10+ | 89000 |
74hc,74ls,74lv,lm,rc,ne,74系列




