| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 3寸喇叭 | 广东深圳市龙岗区 | 1.50/个 | 2000个 |
| 手机喇叭0822 | 广东深圳市宝安区 | 0.60/PCS | 1PCS |
| 4070内磁喇叭 | 广东深圳市龙岗区 | 1.60/PCS | 2000PCS |
| 无源喇叭 | 广东普宁市 | 1.60/只 | 4000只 |
| 40锅底内磁喇叭 | 广东东莞市 | 2.30/PCS | 10PCS |
| 汽车音响6寸同轴喇叭 | 广东广州市天河区 | 95.00/套 | 10套 |
| 线型喇叭 | 广东陆丰市 | 0.04/个 | 1个 |
| 喇叭 | 广东东莞市 | 0.38/PCS | 1000PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东深圳市 | 0.41/PCS到0.43/PCS | 2000PCS到0.43/PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东东莞市 | 0.15/个 | 1000个 |
| 扬声器(喇叭) | 江苏常州市 | 0.52/PCS | 1000PCS |
| 扬声器(喇叭) | 四川成都市金牛区 | 30.00/套 | 10套 |
| 小喇叭 | 广东中山市 | 0.25/只 | 1000只 |
| 天花喇叭 | 浙江嘉善县 | 1.00/个 | 100个 |
| MP3喇叭 | 广东深圳市 | 1.80/只 | 1000只 |
| 带针外壳31X14MM喇叭 | 广东东莞市 | 1.50/个 | 1000个 |
| 环保喇叭、蓝牙喇叭、MP3喇 | 广东东莞市 | 1.50/以实际报价为准 | 2000以实际报价为准 |
| 27mm玩具喇叭 | 广东东莞市 | 0.20/PCS | 2000PCS |
| 喇叭 扬声器 | 江苏苏州市 | 0.50/个 | 1000个 |
| 喇叭 | 广东深圳市 | 0.35/PCS | 1000PCS |
| 扬声器(喇叭) | 浙江嵊州市 | 10000.00/PCS | 1PCS |
| 40内磁喇叭 | 广东深圳市宝安区 | 0.80/个到0.86/个 | 2000个到0.86/个 |
| 手机喇叭 | 江苏常州市 | 2.50/个 | 1000个 |
| 29MM玩具喇叭 | 广东深圳市龙岗区 | 0.23/个到0.24/个 | 1000个到0.24/个 |
| 手机喇叭 | 广东深圳市 | 1.20/PCS | 500PCS |
| 18振动喇叭 | 福建厦门市 | 5.50/只 | 1000只 |
| 汽车扬声器 | 浙江嵊州市 | 50.00/具体详谈 | 500具体详谈 |
| 喇叭 | 上海上海市 | 2.00/PCS | 1PCS |
| 汽车高音喇叭 | 广东广州市 | 48.00/对 | 50对 |
| 耳机喇叭 | 广东汕头市潮阳区 | 1.0/个 | 10000个 |
| 液晶电视喇叭 | 江苏苏州市 | 2.00/PCS到3.00/PCS | 10PCS到3.00/PCS |
| 手机配件 | 广东广州市 | 4.50/个到5.00/个 | 1个到5.00/个 |
| 扬声器(喇叭) | 福建泉州市 | 2.40/个 | 100个 |
| 喇叭 | 广东深圳市宝安区 | 0.85/PCS | 1PCS |
| 箱包喇叭 | 广东深圳市龙岗区 | 7.80/套 | 10000套 |
| 喇叭 | 广东深圳市宝安区 | 1.25/个 | 1000个 |
| 对讲机喇叭 | 上海上海市闸北区 | 12.00/个 | 1个 |
| 喇叭 | 广东深圳市 | 2.00/个 | 10000个 |
| 手机喇叭 | 江苏常州市 | 1.35/只 | 1000只 |
| 喇叭 | 广东深圳市 | 1.40/个 | 500个 |


