| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| COB | 广东东莞市 | 0.42/PCS | 5000PCS |
| 音响IC | 广东深圳市 | 0.01/PCS | 1PCS |
| 触摸感应IC | 广东深圳市 | 1.00/PCS | 1000000PCS |
| IC | 广东中山市 | 8.00/只 | 1只 |
| KQ | 浙江乐清市 | 10.00/只 | 1只 |
| TEA2025系列IC | 广东深圳市 | 0.62/PCS | 1000PCS |
| 集成IC ULN2003A | 河北石家庄市 | 0.45/PCS | 1PCS |
| TNY297PN | 广东深圳市宝安区 | 5.50/个 | 50个 |
| D类3W功放IC | 广东深圳市福田区 | 1.35/片 | 100片 |
| 闪灯IC | 广东深圳市龙岗区 | 2.80/PCS | 10000PCS |
| SN9C201 IC | 广东深圳市 | 8.00/PCS | 500PCS |
| 集成IC | 广东广州市 | 0.90/PCS | 1PCS |
| IC | 广东深圳市福田区 | 11.50/PCS | 5PCS |
| 其他IC | 广东深圳市福田区 | 9.00/片 | 1片 |
| 单片机电子元器件IC芯片集成电路 | 上海上海市 | 7.00/片 | 100片 |
| 稳压IC | 广东深圳市福田区 | 1.50/个 | 1个 |
| 集成电路 | 广东深圳市福田区 | 0.10/只 | 10只 |
| IC | 广东深圳市福田区 | 1.00/只 | 20只 |
| IC | 广东深圳市 | 45.00/PCS | 10PCS |
| 集成电路IC | 广东深圳市宝安区 | 0.80/PCS | 1000PCS |
| 单片机 | 广东深圳市 | 7.40/PCS | 100PCS |
| 多功能手电筒IC | 广东广州市 | 0.43/PCS | 1PCS |
| LED驱动IC CS4115 | 广东深圳市 | 1.35/只 | 100只 |
| MSP55LV100G | 广东深圳市福田区 | 2.00/个 | 1个 |
| 集成电路 | 广东深圳市福田区 | 0.80/个到0.82/个 | 100个到0.82/个 |
| K4S641632K-UC60 | 广东深圳市 | 3.90/个 | 1000个 |
| IC集成电路 光藕 电子元件 | 广东深圳市福田区 | 0.60/PCS | 10PCS |
| IC | 广东东莞市 | 2.50/PCS | 100PCS |
| IC | 广东深圳市 | 12.00/PCS | 1000PCS |
| 358万能充电器专用COB板IC | 广东广州市 | 1.00/个 | 1个 |
| 集成电路IC | 广东深圳市 | 0.95/只 | 50只 |
| 三端稳压管 | 广东深圳市福田区 | 0.08/个 | 1000个 |
| 门铃IC | 浙江永康市 | 20.00/套 | 100套 |
| IC | 广东东莞市 | 1.80/PCS | 1000PCS |
| IC | 广东汕头市潮南区 | 2.20/PCS | 1800PCS |
| 运算IC 4558 | 广东深圳市 | 0.14/个 | 1个 |
| 集成电路 | 广东深圳市福田区 | 0.25/只(量大价优) | 4000只(量大价优) |
| 语音IC | 广东深圳市 | 1.00/片 | 1片 |
| 全系列光耦线性IC | 广东深圳市福田区 | 0.01/PCS | 50PCS |
| 合泰稳压IC | 广东深圳市 | 0.27/PCS | 10000PCS |


