| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 端子连接线.线束 | 浙江乐清市 | 0.50/根 | 1000根 |
| 电源线 | 浙江余姚市 | 0.46/米 | 5000米 |
| 连接线束 | 浙江余姚市 | 1.70/根到1.80/根 | 1000根到1.80/根 |
| 透明电子线,双排线,端子线束 | 广东东莞市 | 30.00/个 | 50个 |
| 电子连接线束 | 上海上海市青浦区 | 0.03/条 | 10条 |
| 小家电线束 | 浙江余姚市 | 3.80/套 | 1000套 |
| 电动车线束 | 江苏无锡市 | 21.00/个 | 50个 |
| UL环保电子线.导线.线仔. | 广东深圳市 | 0.02/PCS | 10000PCS |
| 连接线束 | 浙江余姚市 | 1.30/根 | 50根 |
| 电子线束 | 上海上海市 | 1.00/价格面议 | 1000价格面议 |
| 线束、小家电配线 | 广东中山市 | 0.20/套 | 500套 |
| 电线、线束、小家电配线 | 广东中山市 | 3.80/套 | 500套 |
| 线束 | 广东深圳市 | 5.20/条到5.50/条 | 1条到5.50/条 |
| 线束 | 广东深圳市 | 0.63/条到0.70/条 | 1条到0.70/条 |
| 洗衣机线束 | 浙江余姚市 | 2.00/条 | 1000条 |
| 线束 | 广东深圳市 | 0.60/个到0.70/个 | 1个到0.70/个 |
| 电机线束 | 浙江乐清市 | 1.10/根 | 500根 |
| 连接线 | 浙江乐清市 | 1.50/根 | 1000根 |
| 电子线,彩排线,灰排线,双并排线 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 1个 |
| VH3.96端子线,SM端子线束 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 10个 |
| 灰排线,彩排线,电子线,透明电线 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 1个 |
| 16P电子线NP电子线,PE电线 | 广东东莞市 | 3.00/个 | 10个 |
| XH2。5端子线束,彩排线,排线 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 10个 |
| 电子线 | 广东东莞市 | 0.02/个 | 1个 |
| 电子线 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 10个 |
| 电子线 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 1个 |
| 电子线 | 广东东莞市 | 0.01/个 | 90个 |
| 彩排线。灰排线。端子线束,双并线 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 1个 |
| PE电子线/透明电子线/彩排线 | 广东东莞市 | 20.00/个 | 909个 |
| 彩排线,灰排线,端子线束,电子线 | 广东东莞市 | 80.00/个 | 9000个 |
| 电子线 | 广东东莞市 | 0.01/个 | 1个 |
| PE彩排线,PE电子线,灰排线 | 广东东莞市 | 6.00/个 | 60个 |
| 彩排线,灰排线,端子线束,电子线 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 1个 |
| 电子线,彩排线,灰排线透明电子线 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 10个 |
| PVC透明电子线,彩排线,端子线 | 广东东莞市 | 2.00/个 | 1个 |
| 线束 | 上海上海市青浦区 | 1.00/套 | 50套 |
| 电子连接线束 | 上海上海市青浦区 | 0.30/条 | 10条 |
| 电子线 | 上海上海市青浦区 | 0.10/条 | 100条 |
| 电子线 | 上海上海市青浦区 | 0.20/条 | 100条 |
| 电子线 | 上海上海市青浦区 | 0.30/条 | 100条 |


