| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 扬声器(喇叭) | 福建泉州市 | 2.40/个 | 100个 |
| 扬声器 | 上海上海市 | 39.80/只 | 10只 |
| 喇叭(扬声器) | 广东东莞市 | 1.00/PCS | 700PCS |
| 手机喇叭 | 广东广州市 | 0.60/只 | 1000只 |
| 电脑音箱扬声器 | 广东深圳市 | 60.00/PCS | 1PCS |
| 扬声器 | 广东深圳市 | 0.55/个 | 2000个 |
| 扬声器(内磁喇叭 | 浙江杭州市 | 1.00/10只 | 100010只 |
| 扬声器(喇叭) | 广东梅州市 | 1.50/PCS | 10000PCS |
| 迷你音箱喇叭扬声器 | 广东东莞市 | 2.50/PCS | 500PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东广州市番禺区 | 350.00/PCS | 1PCS |
| 扬声器 | 浙江嘉兴市 | 0.58/PCS | 2000PCS |
| 手机扬声器 | 广东深圳市福田区 | 0.80/只 | 100只 |
| 扬声器 | 江苏常州市 | 1.70/只 | 3000只 |
| 扬声器(喇叭) | 广东深圳市 | 10.00/个 | 10个 |
| 比利时胜利(Sonitron)扬 | 广东深圳市 | 300.00/个 | 1个 |
| 扬声器 | 云南昆明市 | 5.00/套 | 5000套 |
| 汽车扬声器 | 浙江杭州市 | 48.00/PCS | 500PCS |
| 扬声器(喇叭) | 上海上海市 | 1.90/PCS | 1000PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东东莞市 | 0.45/PCS到0.48/PCS | 1000PCS到0.48/PCS |
| 扬声器.扬声器元件 | 广东丰顺县 | 2.63/PCS | 5000PCS |
| 防爆扬声器 | 辽宁阜新市海州区 | 1.00/PCS | 1PCS |
| 喇叭 | 广东深圳市 | 0.15/PCS | 2000PCS |
| 玩具喇叭 | 浙江东阳市 | 0.13/个到0.19/个 | 1个到0.19/个 |
| 号筒扬声器,喇叭, | 江苏泰兴市 | 92.00/PCS | 100PCS |
| kiton | 广东深圳市 | 0.18/PCS | 1000PCS |
| 扬声器 | 浙江杭州市 | 32.00/对 | 1000对 |
| 号筒扬声器 | 江苏泰兴市 | 100.00/个 | 1个 |
| 扬声器(喇叭) | 江苏常州市 | 2.00/个 | 1000个 |
| 吸顶扬声器 | 河南郑州市二七区 | 35.00/PCS | 50PCS |
| 防爆号筒式扬声器 | 河南南阳市 | 1.00/个 | 1个 |
| 29MM普通塑胶喇叭/扬声器 | 广东东莞市 | 0.21/PCS | 1000PCS |
| 喇叭(扬声器) | 广东深圳市 | 3.50/只 | 1000只 |
| 扬声器 电视机喇叭 | 广东深圳市 | 1.80/pcs | 1000pcs |
| 扬声器(喇叭) | 浙江平阳县 | 55.00/个到60.00/个 | 1个到60.00/个 |
| 电磁式扬声器 | 广东东莞市 | 2.68/PCS | 1000PCS |
| 28毫米超薄带铁壳内磁喇叭扬声器 | 广东东莞市 | 0.58/PCS | 200PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东深圳市龙岗区 | 2.25/PCS | 100PCS |
| 迷你音箱手机音响喇叭扬声器 | 广东东莞市 | 3.00/PCS | 2000PCS |
| 34MM内磁18H喇叭 | 广东深圳市龙岗区 | 1.80/个 | 500个 |
| 2.5寸音箱喇叭扬声器 | 广东东莞市 | 3.50/PCS到3.60/PCS | 2000PCS到3.60/PCS |


