| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 高导热铜基覆铜板 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/片 | 100片 |
| 陶瓷基覆铜板 | 广东深圳市宝安区 | 100.00/片 | 100片 |
| 铁基覆铜板 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/个 | 100个 |
| 铝基覆铜板材料 | 陕西西安市 | 300.00/平方米 | 0平方米 |
| 铝基板 | 陕西咸阳市 | 160.00/平方米 | 10平方米 |
| 大功率LED覆铜板 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/个 | 100个 |
| LED铝基板 | 广东深圳市宝安区 | 0.79/片 | 10000片 |
| pcb钻孔垫板 | 广东深圳市 | 8.00/PCS | 250PCS |
| PCB | 广东深圳市 | 350.00/PCS | 4PCS |
| 单双面线路板 | 浙江苍南县 | 1.00/pcs | 1pcs |
| 单双面多层PCB | 广东深圳市 | 450.00/个 | 10个 |
| 覆铜板材料 | 浙江临安市 | 1.00/个 | 10000个 |
| 1W六角铝基板 | 广东中山市 | 0.18/个到0.20/个 | 1个到0.20/个 |
| 铝基板 | 广东深圳市福田区 | 1100.00/平方米 | 1平方米 |
| 铝基板 | 广东深圳市宝安区 | 0.99/PCS | 2000PCS |
| 铜泊 | 广东深圳市 | 0.02/PCS | 3000PCS |
| 铝基板 | 陕西西安市 | 300.00/平方米 | 0平方米 |
| 蓝芽板-微型孔带特性阻抗板 | 广东惠州市 | 450.00/M2 | 30M2 |
| 覆铜板材料 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/PCS | 1PCS |
| 铝基板原材辅料-超高导热胶 | 广东深圳市 | 250.00/片到300.00/片 | 1片到300.00/片 |
| 金属铝基板线路板 | 广东珠海市 | 1.00/PCS | 200PCS |
| 铜钢复合材料 | 浙江温州市 | 25000.00/个 | 1个 |
| 刷洗辊 | 广东东莞市 | 290.00/条 | 6条 |
| 铝基板 | 广东深圳市宝安区 | 4.06/个 | 1个 |
| 基板 AIS38B 13LE02 | 广东深圳市 | 680.00/个 | 1个 |
| 铜箔 | 广东东莞市 | 0.01/个 | 1000个 |
| 银铜复合带 | 广东东莞市 | 150.00/kg | 50kg |
| 机顶盒PCB板 | 广东深圳市 | 1.00/PCS | 1PCS |
| 裁切机裁切刀 | 江苏昆山市 | 1800.00/片 | 1片 |
| 铝基板 | 广东深圳市宝安区 | 0.70/个 | 10000个 |
| 铝基覆铜板 | 陕西咸阳市 | 680.00/平方米 | 1平方米 |
| 铜铝过渡板 | 上海上海市闵行区 | 1.00/套 | 1套 |
| 线路板 | 浙江苍南县 | 700.00/平方米 | 100平方米 |
| 1W大功率铝基板 | 广东中山市 | 0.18/个 | 3000个 |
| 铝基板 | 广东深圳市宝安区 | 3.99/PCS | 2000PCS |
| 覆铜板材料 | 浙江临安市 | 1.00/个 | 10000个 |
| 线路板PCB | 广东惠州市 | 490.00/M2 | 20M2 |
| 铝基板材 | 陕西西安市 | 300.00/平米 | 0平米 |
| 覆铜板材料 | 广东深圳市宝安区 | 2.00/PCS | 1PCS |
| 超高导热铝基板 | 广东深圳市 | 1000.00/个到1200.00/个 | 1个到1200.00/个 |


