| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 电热管、发热管 | 广东东莞市 | 100.00/支 | 1000支 |
| 电热管、发热管 | 江苏淮安市楚州区 | 50.00/支 | 100支 |
| 法兰电热管 | 福建厦门市 | 280.00/组 | 1组 |
| 电热管 | 上海上海市黄浦区 | 50.00/根 | 1根 |
| 电热管 | 上海上海市 | 30.00/根 | 2根 |
| 加热管 | 浙江永康市 | 68.00/只 | 5只 |
| 不锈钢电热管 | 江苏盐城市盐都区 | 1.00/支 | 1支 |
| 单头电热管 | 江苏宝应县 | 8.00/支 | 1支 |
| 电热管、发热管 | 浙江绍兴市 | 18.00/支 | 1支 |
| 电热管、发热管 | 浙江宁波市 | 42.00/个到46.00/个 | 1个到46.00/个 |
| 单端电热管 | 江苏苏州市 | 40.00/根 | 1根 |
| 电热管、发热管 | 广东深圳市 | 100.00/支 | 1支 |
| 铜电热管 | 浙江奉化市 | 14.00/根 | 100根 |
| 防干烧电热棒 | 浙江义乌市 | 4.50/个 | 100个 |
| 电热管、发热管 | 上海上海市 | 50.00/个 | 10个 |
| 石英电热管 | 广东深圳市宝安区 | 45.00/条 | 1条 |
| 石英电热管、电加热管 | 江苏盐城市盐都区 | 30.00/根 | 1根 |
| 散热型电热管 | 江苏苏州市 | 85.00/条 | 2条 |
| 电热管 | 广东佛山市 | 2.75/支 | 2000支 |
| 铜管 | 浙江上虞市 | 15.00/K | 100K |
| 电热电器 | 江苏宝应县 | 1888.00/个 | 1个 |
| 防干烧电热管 | 广东中山市 | 4.00/件 | 1件 |
| 单端出线碳纤维红外线加热装置 | 山东济南市历城区 | 185.00/只 | 50只 |
| 加热管 电热管 发热管 | 浙江台州市 | 1.00/只 | 1000只 |
| 电热管 | 山东潍坊市潍城区 | 10.00/支 | 1支 |
| 电热管 | 上海上海市 | 188.00/根 | 1根 |
| 石英玻璃加热管 | 浙江宁波市 | 10.00/支 | 10000支 |
| 铁氟龙电热管 | 广东东莞市 | 300.00/支 | 1支 |
| 电热管 | 江苏昆山市 | 8.00/支 | 1支 |
| 电热管 | 江苏宝应县 | 1.00/支 | 1支 |
| 镀金红外线电热管 | 江苏海门市 | 1.00/支 | 100支 |
| 电热管 | 江苏昆山市 | 120.00/支 | 5支 |
| 电热管、发热管 | 广东东莞市 | 90.00/件到110.00/件 | 10件到110.00/件 |
| 电热管 | 江苏扬州市 | 16.00/米 | 10米 |
| 吹风筒发热管 加热管 电热管(图 | 江苏兴化市 | 90.00/个 | 1个 |
| 电热管 | 天津天津市 | 20.00/支 | 2支 |
| 电热管、发热管 | 江苏南京市 | 22.00/米 | 10米 |
| 单头电热管 | 上海上海市嘉定区 | 17.80/个到19.00/个 | 1个到19.00/个 |
| 单端电热管瓷头 | 江苏宜兴市 | 0.20/只 | 5000只 |
| 电热,电热管,发热管 | 浙江杭州市下城区 | 30.00/根 | 1根 |

深圳IC交易网