| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 可控硅 | 福建厦门市湖里区 | 680.00/个 | 1个 |
| 可控硅模块 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/PCS | 1PCS |
| 可控硅(晶闸管) | 湖北襄樊市樊城区 | 88.00/千克 | 1千克 |
| 可控硅(晶闸管) | 北京北京市 | 410.00/个到475.00/个 | 1个到475.00/个 |
| 单向可控硅 | 湖南长沙市 | 5.50/只 | 20只 |
| EUPEC可控硅 | 北京北京市 | 800.00/只 | 1只 |
| 可控硅 | 浙江乐清市 | 420.00/只 | 3只 |
| 可控硅 | 浙江临海市 | 158.00/只 | 2只 |
| 可控硅 | 江苏镇江市 | 0.30/只 | 0只 |
| 可控硅(晶闸管) | 上海上海市宝山区 | 1.00/个 | 1个 |
| 单向 双向 可控硅 | 广东汕头市 | 0.28/PCS | 100PCS |
| 可控硅 | 广东东莞市 | 10.00/PCS | 1PCS |
| 直插可控硅 2P4M | 广东深圳市 | 350.00/K | 1K |
| PJ可控硅 | 福建长汀县 | 0.45/PCS | 10000PCS |
| EUPEC可控硅 | 北京北京市 | 1800.00/PCS | 5PCS |
| 双向晶闸管、可控硅、整流器 | 上海上海市金山区 | 360.00/千克 | 5千克 |
| 可控硅 | 广东广州市越秀区 | 0.95/只 | 50只 |
| 晶闸管(可控硅) | 上海上海市黄浦区 | 1.00/个 | 10个 |
| 双向可控硅 | 广东深圳市 | 0.01/千克 | 50千克 |
| 1A双向可控硅 | 广东深圳市 | 210.00/K | 10K |
| 可控硅 MCR100-6 | 浙江宁波市 | 0.10/个 | 1个 |
| 可控硅100-6 | 广东深圳市福田区 | 0.10/个 | 1000个 |
| 可控硅 | 江苏无锡市崇安区 | 0.16/PCS到0.70/PCS | 1000PCS到0.70/PCS |
| 可控硅 | 广东深圳市 | 1.00/只 | 100只 |
| ABB双向可控硅 | 北京北京市 | 1000.00/只 | 1只 |
| 可控硅(晶闸管) | 广东深圳市 | 0.25/PCS到0.50/PCS | 10PCS到0.50/PCS |
| 可控硅-MCR100-6 | 广东深圳市 | 0.20/个 | 1000个 |
| TYN612 | 广东深圳市 | 1.50/个 | 1000个 |
| 双向可控硅 | 广东深圳市 | 7.50/PCS | 1000PCS |
| 可控硅 | 浙江杭州市 | 0.45/只 | 100只 |
| 可控硅 | 广东深圳市 | 0.69/个 | 1000个 |
| 可控硅BTB04-BTB20 | 广东深圳市 | 1.50/只 | 10只 |
| 中频电炉-KK可控硅 | 广东东莞市 | 260.00/个 | 1个 |
| 电位器 | 广东中山市 | 0.85/PCS | 1PCS |
| 可控硅(晶闸管) | 浙江温州市 | 204.00/千克 | 1千克 |
| 可控硅 | 广东深圳市龙岗区 | 0.20/只 | 1000只 |
| 西门康可控硅 | 广东深圳市 | 1.00/只 | 1只 |
| 东芝平板GTO可控硅 | 广东深圳市 | 500.00/个到600.00/个 | 1个到600.00/个 |
| 三极管 | 广东深圳市 | 2.80/pcs | 1pcs |
| 可控硅 | 广东东莞市 | 0.10/PCS | 1000PCS |


