| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 电动式扬声器 | 广东深圳市 | 8.00/个 | 1000个 |
| kiton | 广东深圳市 | 0.18/PCS | 1000PCS |
| 扬声器 | 江苏常州市 | 1.65/个 | 2000个 |
| 电磁式扬声器 | 广东东莞市 | 2.68/PCS | 1000PCS |
| 比利时胜利(Sonitron)扬 | 广东深圳市 | 300.00/个 | 1个 |
| 手机喇叭,手机扬声器 | 江苏常州市 | 2.10/只 | 5000只 |
| 喇叭(扬声器) | 广东深圳市 | 3.50/只 | 1000只 |
| 扬声器(喇叭) | 浙江平阳县 | 55.00/个到60.00/个 | 1个到60.00/个 |
| 扬声器(喇叭) | 广东东莞市 | 0.23/PCS | 1000PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东深圳市宝安区 | 7.00/个 | 10个 |
| 扬声器(喇叭) | 上海上海市宝山区 | 2650.00/PCS到3175.00/PCS | 1PCS到3175.00/PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东东莞市 | 3.10/PCS到3.45/PCS | 3000PCS到3.45/PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东东莞市 | 2.70/个 | 200个 |
| 电话机扬声器 | 江苏常州市新北区 | 1.48/PCS到1.65/PCS | 10000PCS到1.65/PCS |
| 3070喇叭 | 广东东莞市 | 2.00/个 | 2000个 |
| 喇叭 | 广东深圳市龙岗区 | 1.80/PCS到2.00/PCS | 10PCS到2.00/PCS |
| 扬声器 | 福建泉州市 | 9.50/套 | 1000套 |
| 2.5寸音箱喇叭扬声器 | 广东东莞市 | 3.50/PCS到3.60/PCS | 2000PCS到3.60/PCS |
| 241喇叭 | 广东深圳市龙岗区 | 0.95/个 | 1000个 |
| 扬声器(喇叭) | 广东东莞市 | 1.00/个 | 1000个 |
| 扬声器(喇叭) | 浙江嘉善县 | 55.00/个 | 50个 |
| 号筒扬声器 | 江苏泰兴市 | 60.00/个到68.00/个 | 1个到68.00/个 |
| 57铁壳外磁防水扬声器 | 广东深圳市 | 0.85/个到0.89/个 | 1000个到0.89/个 |
| 扬声器(喇叭) | 广东深圳市宝安区 | 7.00/PCS | 10PCS |
| 喇叭,发音器,发声器, | 广东东莞市 | 0.23/PCS | 1000PCS |
| 扬声器(喇叭) | 江苏常州市 | 0.50/个 | 1000个 |
| 喇叭 扬声器 | 江苏苏州市 | 0.50/个 | 1000个 |
| 30MM超薄扬声器 | 广东深圳市龙岗区 | 0.49/个到0.50/个 | 1000个到0.50/个 |
| 可莱特/信号扬声器 | 上海上海市嘉定区 | 265.00/只 | 1只 |
| 手机喇叭0822 | 广东深圳市宝安区 | 2.00/PCS | 1PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东广州市白云区 | 8.00/PCS到10.00/PCS | 10PCS到10.00/PCS |
| 汽车喇叭(图).汽车扬声器. | 浙江杭州市 | 52.00/PCS | 500PCS |
| 50MM18头PU边喇叭 | 广东深圳市龙岗区 | 2.30/PCS | 1000PCS |
| 扬声器(喇叭) | 广东深圳市 | 0.20/PCS到0.21/PCS | 2000PCS到0.21/PCS |
| 玩具喇叭(扬声器) | 广东东莞市 | 0.75/PCS | 2000PCS |
| 手机扬声器 | 广东深圳市福田区 | 0.80/只 | 100只 |
| 动圈式扬声器 | 江苏常州市天宁区 | 1.00/只 | 300只 |
| 扬声器 | 广东深圳市 | 0.65/只 | 2000只 |
| 吸顶扬声器 | 河南郑州市二七区 | 35.00/PCS | 50PCS |
| 全频扬声器 | 浙江嵊州市 | 28.00/只 | 500只 |

深圳IC交易网